浙土学[2024]31号
关于召开2024年土地利用优秀成果奖
评审会的通知
各有关单位、各位专家:
根据浙江省土地学会《关于开展2024年土地利用优秀成果奖评选的通知》(浙土学[2024]05号)的要求,在各地积极申报的基础上,学会办公室认真做好符合性审查工作,并开展了初评,评出一等奖候选项目34个。为此,决定于11月13日在杭州召开2024年土地利用优秀成果奖评审会。现将有关事项通知如下:
一、参加会议人员:评审专家、一等奖候选单位代表(单位附后)、学会办公室有关人员。
二、会议时间、地点:会议时间:2024年11月13日。地点:杭州市莫干山路188号杭州之江饭店(会议中心3楼301会议室)。
请评审专家于13日下午12:45前准时到会,项目汇报单位按附表规定时间提前10分钟到场。
三、有关要求:请一等奖候选单位准备5~6分钟的PPT汇报材料,在会上介绍项目情况。
请一等奖候选单位于11月12日前将参会人员报给学会办公室,联系人:平海民、姜兰,联系电话0571-87051325,15858234888,15167159161,电子邮箱:604207497@qq.com。
附表:项目单位发言次序表
浙江省土地学会
2024年11月5日
附表:
项目单位发言次序表
发言顺序 | 原序号 | 申报项目名称(全称) | 申报单位 | 时间安排 |
12∶45~13∶00专家预备会议 | ||||
1 | 28 | 仙居县北岙水库工程土地预审与规划选址、土地报批、林地报批等技术服务(含节地评价) | 浙江金余规划设计有限公司 | 13∶00~13∶06 |
2 | 33 | 638国道景宁红星至庆元县界段改建工程建设用地规划选址和用地预审工作 | 景宁畲族自治县交通发展投资有限公司 | 13∶08~13∶14 |
3 | 56 | 安吉县孝丰镇白杨村土地综合整治项目实施方案 | 安吉县自然资源和规划局 | 13∶16~13∶22 |
4 | 67 | 金华市金义新区(金东区)曹宅镇等4镇(街道)土地综合整治项目 | 浙江省国土整治中心 | 13∶24~13∶30 |
5 | 126 | 余杭区径山镇等2镇土地综合整治项目 | 杭州市规划和自然资源局余杭分局 | 13∶32~13∶38 |
6 | 155 | 景宁畲族自治县全民所有自然资源资产清查(含国家公园) | 景宁畲族自治县自然资源和规划局 | 13∶40~13∶46 |
7 | 169 | 磐安县尖山镇等3镇土地综合整治项目 | 浙江省国土空间规划研究院 | 13∶48~13∶54 |
8 | 186 | 瑞安市飞云街道等4街道土地综合整治项目实施方案编制 | 瑞安市自然资源和规划局 | 13∶56~14∶02 |
9 | 191 | 瑞安市马屿镇曹村镇万亩方永久基本农田集中连片整治项目 | 瑞安市自然资源和规划局 | 14∶04~14∶10 |
10 | 209 | 诸暨市泌湖区块耕地保护综合示范项目 | 诸暨市自然资源和规划局 | 14∶12~14∶18 |
11 | 216 | 基于“共同富裕示范区”建设的土地综合整治——临平区乔司街道等4街道土地综合整治项目 | 杭州市规划和自然资源局临平分局 | 14∶20~14∶26 |
12 | 257 | 长兴县跨乡镇土地综合整治五年行动实施方案(2023-2027年) | 长兴县自然资源和规划局 | 14∶28~14∶34 |
13 | 280 | 龙游县以龙游瀫土地综合整治为突破口促进共同富裕现代化基本单元建设实施方案 | 龙游县自然资源和规划局 | 14∶36~14∶42 |
14 | 303 | 嘉兴市秀洲区土地综合整治共同富裕示范区试点实施方案 | 嘉兴市自然资源和规划局秀洲分局 | 14∶44~14∶50 |
15 | 311 | 海宁市马桥街道等4街道(镇)土地综合整治项目 | 海宁市自然资源和规划局 | 14∶52~14∶58 |
16 | 315 | 土地综合整治“一块地”集成改革探索——平湖市独山港镇等2镇土地综合整治项目 | 平湖市自然资源和规划局 | 14∶52~14∶58 |
17 | 320 | 南湖区2022年度国土变更调查 | 嘉兴市自然资源和规划局南湖分局 | 15∶00~15∶06 |
18 | 334 | 桐乡市乌镇镇等3镇(街)土地综合整治项目实施方案 | 桐乡市自然资源和规划局 | 15∶08~15∶14 |
休息10分钟 | ||||
19 | 41 | 浙江省2022年度变更调查省级核查 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 15∶24~15∶30 |
20 | 42 | 浙江省2023年度自然资源地籍调查(杭州市临安区新桥矿区等40个矿区)项目 | 浙江省自然资源战略研究中心 | 15∶32~15∶38 |
21 | 49 | 浙江省土地综合整治试点工作阶段性评估研究 | 浙江省国土整治中心 | 15∶40~15∶46 |
22 | 64 | 杭州市本级海塘安澜工程(上泗南北大塘)二期规划选址和用地预审论证报告 | 浙江省国土勘测规划有限公司 | 15∶48~15∶54 |
23 | 82 | 不动产登记数据分析挖掘创新应用 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 15∶56~16∶02 |
24 | 83 | 2023年度浙江省设施农业用地日常动态监测项目 | 浙江省自然资源征收中心 | 16∶04~16∶10 |
25 | 88 | 钱江源—百山祖国家公园自然资源资产清查试点 | 浙江省测绘科学技术研究院 | 16∶12~16∶18 |
26 | 110 | 国土整治与生态修复数据分析工具与平台重构开发建设 | 浙江省国土整治中心 | 16∶20~16∶26 |
27 | 145 | 浙江省耕地保护“人防+技防”数字化监管工作指南(试行) | 浙江省测绘科学技术研究院 | 16∶28~16∶34 |
28 | 152 | 浙江省智慧国土建设与应用研究 | 浙江省自然资源厅信息中心 | 16∶36~16∶42 |
29 | 160 | 甘肃~浙江±800千伏直流工程(浙江段)规划选址和用地预审论证报告 | 浙江省国土空间规划研究院 | 16∶44~16∶50 |
30 | 163 | 浙江省生态保护红线监管规则研究 | 浙江省国土空间规划研究院 | 16∶52~16∶58 |
31 | 180 | 浙江省耕地保护利用规划(2023-2027年) | 浙江省国土整治中心 | 17∶00~17∶06 |
32 | 231 | 城市国土空间监测成果分析应用研究——社区生活圈建设成效评估指标体系研究 | 舟山市自然资源和规划局 | 17∶08~17∶14 |
33 | 263 | 低效用地再开发试点工作技术服务 | 宁波市自然资源和规划研究中心 | 17∶16~17∶22 |
34 | 296 | 自然资源调查监测体系构建——国土空间规划编制及实施监督 | 嘉兴市自然资源和规划局 | 17∶24~17∶30 |
版权所有 © 浙江省土地学会 备案号:浙ICP备2025203580号 技术支持:浙江灏天信用